


5000N.m電液伺服扭轉疲勞試驗機 | |||
最大扭矩 | ±5000N.m | ||
扭矩測量精度 | ±1%FS(靜態) | 最大轉角 | 90°(±45°) |
扭角測量精度 | ±1%F.S | 夾頭間距長度范圍 | 100-1000mm |
工作頻率范圍 | 0.01-30Hz | 控制方式 | 扭矩、扭角控制 |
試驗波形 | 正弦波、三角波 | ||
具有轉角、轉矩等極限位置保護功能及參數設置超差保護功能;疲勞失效次數預定功能,達到設定次數后可以選擇自動停止 |
10000N.m電液伺服扭轉疲勞試驗機 | |||
最大扭矩 | ±10000N.m | ||
扭矩測量精度 | ±1%FS(靜態) | 最大轉角 | 90°(±45°) |
扭角測量精度 | ±1%F.S | 夾頭間距長度范圍 | 100-1000mm |
工作頻率范圍 | 0.01-30Hz | 控制方式 | 扭矩、扭角控制 |
試驗波形 | 正弦波、三角波 | ||
具有轉角、轉矩等極限位置保護功能及參數設置超差保護功能;疲勞失效次數預定功能,達到設定次數后可以選擇自動停止 |


